Pistole
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2024 | 10.00 | SG Münster | SC Windecken | 3:2 | 2:0 |
1 | 06.10.2024 | 11.30 | SV Kriftel | SV Blankenheim | 3:2 | 2:0 |
1 | 06.10.2024 | 14.15 | SC Windecken | SV Blankenheim | 3:2 | 2:0 |
1 | 06.10.2024 | 15.45 | SG Münster | SV Kriftel | 3:2 | 2:0 |
1 | 06.10.2024 | 10.00 | SV Klein-Welzheim | SG Lahnau | 5:0 | 2:0 |
1 | 06.10.2024 | 11.30 | SV Tell Rückingen | SV Falke Dasbach II | 4:1 | 2:0 |
1 | 06.10.2024 | 14.15 | SG Lahnau | SV Falke Dasbach II | 1:4 | 0:2 |
1 | 06.10.2024 | 15.45 | SV Klein-Welzheim | SV Tell Rückingen | 4:1 | 2:0 |
2 | 03.11.2024 | 10.00 | SC Windecken | SV Falke Dasbach II | 0:5 | 0:2 |
2 | 03.11.2024 | 11.30 | SG Münster | SV Tell Rückingen | 3:2 | 2:0 |
2 | 03.11.2024 | 14.15 | SV Falke Dasbach II | SG Münster | 4:1 | 2:0 |
2 | 03.11.2024 | 15.45 | SC Windecken | SV Tell Rückingen | 1:4 | 0:2 |
2 | 03.11.2024 | 10.00 | SV Kriftel | SV Klein-Welzheim | 1:4 | 0:2 |
2 | 03.11.2024 | 11.30 | SV Blankenheim | SG Lahnau | 3:2 | 2:0 |
2 | 03.11.2024 | 14.15 | SV Blankenheim | SV Klein-Welzheim | 2:3 | 0:2 |
2 | 03.11.2024 | 15.45 | SV Kriftel | SG Lahnau | 3:2 | 2:0 |
3 | 17.11.2024 | 10.00 | SV Blankenheim | SV Falke Dasbach II | 4:1 | 2:0 |
3 | 17.11.2024 | 11.30 | SV Tell Rückingen | SV Kriftel | 3:2 | 2:0 |
3 | 17.11.2024 | 14.15 | SV Kriftel | SV Falke Dasbach II | 4:1 | 2:0 |
3 | 17.11.2024 | 15.45 | SV Tell Rückingen | SV Blankenheim | 1:4 | 0:2 |
3 | 17.11.2024 | 10.00 | SG Lahnau | SC Windecken | 1:4 | 0:2 |
3 | 17.11.2024 | 11.30 | SG Münster | SV Klein-Welzheim | 2:3 | 0:2 |
3 | 17.11.2024 | 14.15 | SC Windecken | SV Klein-Welzheim | 3:2 | 2:0 |
3 | 17.11.2024 | 15.45 | SG Lahnau | SG Münster | 1:4 | 0:2 |
4 | 01.12.2024 | 10.00 | SV Falke Dasbach II | SV Klein-Welzheim | 1:4 | 0:2 |
4 | 01.12.2024 | 10.00 | SV Tell Rückingen | SG Lahnau | 2:3 | 0:2 |
4 | 01.12.2024 | 10.00 | SV Kriftel | SC Windecken | 3:2 | 2:0 |
4 | 01.12.2024 | 10.00 | SG Münster | SV Blankenheim | 0:5 | 0:2 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3416 | SV Klein-Welzheim | 12.612 | 25 : 10 | 12 : 2 |
2. | 2010 | SV Blankenheim | 12.742 | 22 : 13 | 8 : 6 |
3. | 3134 | SV Kriftel | 12.569 | 18 : 17 | 8 : 6 |
4. | 3141 | SG Münster | 12.587 | 16 : 19 | 8 : 6 |
5. | 3035 | SV Tell Rückingen | 12.624 | 17 : 18 | 6 : 8 |
6. | 2231 | SV Falke Dasbach II | 12.507 | 17 : 18 | 6 : 8 |
7. | 3042 | SC Windecken | 12.504 | 15 : 20 | 6 : 8 |
8. | 2125 | SG Lahnau | 12.295 | 10 : 25 | 2 : 12 |
SV Tell Rückingen | 2:3 | SG Lahnau | ||
Chwalek, Jens | 362 | 0:1 | 380 | Hollfoth, Felix Luca |
Borgmann, Oliver | 361 | 0:1 | 365 | Hollfoth, Andrea |
Harbach, Thomas | 357 (9) | 0:1 | (10) 357 | Moser, Brigitte |
Borgmann, Liv | 358 | 1:0 | 340 | Wengenroth, Udo |
Joswig, Yvo | 358 | 1:0 | 346 | Krauskopf, Stefan |
SV Kriftel | 3:2 | SC Windecken | ||
Weiland, Carl Gero | 372 | 1:0 | 362 | Schlegel, Kai |
Heuer, Marten | 359 | 0:1 | 361 | Kuckuck, Marko |
Dörr, Evan | 364 | 1:0 | 362 | Türpitsch, Kathrin |
Rosmanitz, Henri | 368 (10) | 1:0 | (6) 368 | Seipel, Patricia |
Jeckel, Johannes | 331 | 0:1 | 339 | Pehnke, Kevin |
SV Falke Dasbach II | 1:4 | SV Klein-Welzheim | ||
Bommersheim, Jörg | 366 | 0:1 | 382 | Dörr, Cora |
Fuhrmeister, Dirk | 355 | 0:1 | 367 | Heß, Andreas |
Himmelheber, Marie | 356 | 0:1 | 369 | Peter, Maximilian |
Henz, Jane | 340 | 0:1 | 351 | Schottenhammer, Angelika |
Kausch, Meik | 347 | 1:0 | 343 | Peter, Christoph |
SG Münster | 0:5 | SV Blankenheim | ||
Krauzpaul, Carina | 372 | 0:1 | 374 | Bingemann, Christian |
Bencina, Lars | 367 | 0:1 | 374 | Sitte, Jessica |
Krauzpaul, Tim | 361 | 0:1 | 363 | Brandau, Daniel |
Krauzpaul, Nicole | 357 | 0:1 | 360 | Spangenberg, Ben |
Mayer, Fynn | 336 | 0:1 | 358 | Ziehn, Stefan |
SC Windecken | 3:2 | SV Klein-Welzheim | ||
Schlegel, Kai | 365 | 0:1 | 374 | Dörr, Cora |
Türpitsch, Kathrin | 356 | 0:1 | 372 | Heß, Andreas |
Kuckuck, Marko | 365 | 1:0 | 364 | Peter, Maximilian |
Seipel, Patricia | 363 | 1:0 | 354 | Schottenhammer, Angelika |
Pehnke, Kevin | 353 | 1:0 | 332 | Heinrich, Sascha |
SV Kriftel | 4:1 | SV Falke Dasbach II | ||
Heuer, Marten | 369 | 1:0 | 366 | Bommersheim, Jörg |
Dörr, Evan | 359 | 1:0 | 347 | Kausch, Meik |
Rosmanitz, Henri | 354 | 0:1 | 359 | Henz, Jane |
Kopitz, Andreas | 347 | 1:0 | 342 | Breusers, Jan |
Hoss, Mario | 357 | 1:0 | 354 | Himmelheber, Marie |
SV Tell Rückingen | 1:4 | SV Blankenheim | ||
Borgmann, Oliver | 368 | 0:1 | 369 | Bingemann, Christian |
Harbach, Thomas | 365 | 0:1 | 380 | Sitte, Jessica |
Borgmann, Liv | 364 | 0:1 | 365 | Brandau, Daniel |
Joswig, Yvo | 365 | 1:0 | 360 | Spangenberg, Ben |
Sczeburek, Frank | 342 | 0:1 | 355 | Ziehn, Stefan |
SG Lahnau | 1:4 | SG Münster | ||
Hollfoth, Felix Luca | 376 | 1:0 | 365 | Krauzpaul, Carina |
Hollfoth, Andrea | 359 | 0:1 | 367 | Bencina, Lars |
Moser, Brigitte | 353 | 0:1 | 355 | Krauzpaul, Tim |
Wengenroth, Udo | 350 | 0:1 | 365 | Krauzpaul, Nicole |
Viemann, Karin | 328 | 0:1 | 345 | Mayer, Fynn |
SV Blankenheim | 4:1 | SV Falke Dasbach II | ||
Bingemann, Christian | 377 | 1:0 | 363 | Bommersheim, Jörg |
Sitte, Jessica | 375 | 1:0 | 346 | Kausch, Meik |
Brandau, Daniel | 357 | 1:0 | 353 | Henz, Jane |
Spangenberg, Ben | 358 | 1:0 | 355 | Breusers, Jan |
Heidt, Andreas | 344 | 0:1 | 359 | Himmelheber, Marie |
SG Lahnau | 1:4 | SC Windecken | ||
Hollfoth, Felix Luca | 379 | 1:0 | 365 | Schlegel, Kai |
Hollfoth, Andrea | 355 | 0:1 | 359 | Türpitsch, Kathrin |
Moser, Brigitte | 356 | 0:1 | 362 | Kuckuck, Marko |
Wengenroth, Udo | 342 | 0:1 | 352 | Seipel, Patricia |
Krauskopf, Stefan | 333 | 0:1 | 356 | Pehnke, Kevin |
SV Tell Rückingen | 3:2 | SV Kriftel | ||
Borgmann, Oliver | 368 | 0:1 | 371 | Heuer, Marten |
Harbach, Thomas | 367 (9) | 1:0 | (8) 367 | Dörr, Evan |
Borgmann, Liv | 364 | 1:0 | 357 | Rosmanitz, Henri |
Joswig, Yvo | 365 | 1:0 | 349 | Kopitz, Andreas |
Krug, Reinhard | 353 | 0:1 | 357 | Hoss, Mario |
SG Münster | 2:3 | SV Klein-Welzheim | ||
Krauzpaul, Carina | 364 | 0:1 | 380 | Dörr, Cora |
Bencina, Lars | 369 | 0:1 | 373 | Heß, Andreas |
Krauzpaul, Tim | 363 | 0:1 | 368 | Peter, Maximilian |
Krauzpaul, Nicole | 358 | 1:0 | 348 | Schottenhammer, Angelika |
Mayer, Fynn | 348 | 1:0 | 319 | Viebrock, Thomas |
SV Falke Dasbach II | 4:1 | SG Münster | ||
Bommersheim, Jörg | 363 | 0:1 | 371 | Krauzpaul, Carina |
Gather, Markus | 367 | 1:0 | 365 | Bencina, Lars |
Ceglowski, Eric | 372 | 1:0 | 362 | Krauzpaul, Tim |
Fuhrmeister, Dirk | 363 | 1:0 | 360 | Krauzpaul, Nicole |
Henz, Jane | 352 | 1:0 | 338 | Mayer, Fynn |
SV Blankenheim | 2:3 | SV Klein-Welzheim | ||
Bingemann, Christian | 366 | 0:1 | 368 | Dörr, Cora |
Ziehn, Stefan | 365 | 0:1 | 377 | Heß, Andreas |
Spangenberg, Ben | 361 (8) | 0:1 | (9) 361 | Peter, Maximilian |
Sitte, Jessica | 369 | 1:0 | 357 | Gloser, Andreas |
Brandau, Daniel | 370 | 1:0 | 333 | Heinrich, Sascha |
SV Kriftel | 3:2 | SG Lahnau | ||
Weiland, Carl Gero | 367 | 0:1 | 374 | Hollfoth, Felix Luca |
Heuer, Marten | 374 | 1:0 | 358 | Hollfoth, Andrea |
Rosmanitz, Henri | 358 | 1:0 | 344 | Moser, Brigitte |
Jeckel, Johannes | 350 (8) | 0:1 | (9) 350 | Wengenroth, Udo |
Hoss, Michael | 366 | 1:0 | 330 | Krauskopf, Stefan |
SC Windecken | 1:4 | SV Tell Rückingen | ||
Kuckuck, Marko | 352 | 0:1 | 355 | Borgmann, Oliver |
Schlegel, Kai | 356 | 0:1 | 364 | Chwalek, Jens |
Türpitsch, Kathrin | 355 | 0:1 | 368 | Harbach, Thomas |
Seipel, Patricia | 352 | 0:1 | 361 | Borgmann, Liv |
Stadick, Marcus | 355 | 1:0 | 351 | Joswig, Yvo |
SC Windecken | 0:5 | SV Falke Dasbach II | ||
Kuckuck, Marko | 354 | 0:1 | 364 | Bommersheim, Jörg |
Schlegel, Kai | 365 | 0:1 | 372 | Gather, Markus |
Türpitsch, Kathrin | 367 | 0:1 | 374 | Ceglowski, Eric |
Seipel, Patricia | 359 | 0:1 | 361 | Fuhrmeister, Dirk |
Stadick, Marcus | 346 | 0:1 | 354 | Henz, Jane |
SV Kriftel | 1:4 | SV Klein-Welzheim | ||
Weiland, Carl Gero | 370 | 0:1 | 379 | Dörr, Cora |
Heuer, Marten | 364 | 0:1 | 370 | Heß, Andreas |
Rosmanitz, Henri | 358 | 0:1 | 363 | Peter, Maximilian |
Jeckel, Johannes | 318 | 0:1 | 356 | Schottenhammer, Angelika |
Hoss, Michael | 352 (9) | 1:0 | (7) 352 | Gloser, Andreas |
SG Münster | 3:2 | SV Tell Rückingen | ||
Krauzpaul, Carina | 370 | 1:0 | 366 | Borgmann, Oliver |
Bencina, Lars | 370 | 1:0 | 365 | Chwalek, Jens |
Krauzpaul, Tim | 359 | 0:1 | 362 | Harbach, Thomas |
Krauzpaul, Nicole | 355 | 0:1 | 367 | Borgmann, Liv |
Mayer, Fynn | 357 | 1:0 | 349 | Joswig, Yvo |
SV Blankenheim | 3:2 | SG Lahnau | ||
Bingemann, Christian | 372 | 0:1 | 376 | Hollfoth, Felix Luca |
Ziehn, Stefan | 359 | 0:1 | 361 | Hollfoth, Andrea |
Spangenberg, Ben | 366 | 1:0 | 354 | Moser, Brigitte |
Sitte, Jessica | 373 | 1:0 | 347 | Wengenroth, Udo |
Brandau, Daniel | 376 | 1:0 | 332 | Krauskopf, Stefan |
SG Lahnau | 1:4 | SV Falke Dasbach II | ||
Hollfoth, Felix Luca | 371 | 1:0 | 363 | Bommersheim, Jörg |
Moser, Brigitte | 351 | 0:1 | 360 | Fuhrmeister, Dirk |
Wengenroth, Udo | 345 | 0:1 | 356 | Kausch, Meik |
Krauskopf, Stefan | 328 | 0:1 | 348 | Breusers, Jan |
Viemann, Karin | 337 | 0:1 | 355 | Henz, Jane |
SC Windecken | 3:2 | SV Blankenheim | ||
Kuckuck, Marko | 365 | 1:0 | 359 | Sitte, Jessica |
Schlegel, Kai | 364 | 1:0 | 341 | Konrad, Michael |
Pehnke, Kevin | 357 | 0:1 | 378 | Bingemann, Christian |
Türpitsch, Kathrin | 367 | 1:0 | 359 | Brandau, Daniel |
Stadick, Marcus | 344 | 0:1 | 360 | Spangenberg, Ben |
SV Klein-Welzheim | 4:1 | SV Tell Rückingen | ||
Heß, Andreas | 361 | 1:0 | 359 | Harbach, Thomas |
Dörr, Cora | 370 | 1:0 | 366 | Borgmann, Oliver |
Peter, Maximilian | 372 | 1:0 | 357 | Borgmann, Liv |
Schottenhammer, Angelika | 356 | 1:0 | 350 | Joswig, Yvo |
Peter, Christoph | 346 | 0:1 | 371 | Chwalek, Jens |
SG Münster | 3:2 | SV Kriftel | ||
Krauzpaul, Carina | 379 | 1:0 | 369 | Weiland, Carl Gero |
Krauzpaul, Tim | 361 | 0:1 | 372 | Heuer, Marten |
Bencina, Lars | 370 | 1:0 | 360 | Dörr, Evan |
Krauzpaul, Nicole | 342 | 0:1 | 358 | Rosmanitz, Henri |
Mayer, Fynn | 345 | 1:0 | 341 | Jeckel, Johannes |
SV Klein-Welzheim | 5:0 | SG Lahnau | ||
Heß, Andreas | 374 | 1:0 | 373 | Hollfoth, Felix Luca |
Dörr, Cora | 377 | 1:0 | 350 | Moser, Brigitte |
Peter, Maximilian | 363 | 1:0 | 336 | Wengenroth, Udo |
Schottenhammer, Angelika | 350 | 1:0 | 335 | Krauskopf, Stefan |
Heinrich, Sascha | 331 | 1:0 | 324 | Viemann, Karin |
SG Münster | 3:2 | SC Windecken | ||
Krauzpaul, Carina | 377 | 1:0 | 365 | Kuckuck, Marko |
Krauzpaul, Tim | 358 | 0:1 | 362 | Schlegel, Kai |
Bencina, Lars | 367 | 1:0 | 341 | Pehnke, Kevin |
Krauzpaul, Nicole | 361 | 1:0 | 353 | Türpitsch, Kathrin |
Mayer, Fynn | 328 | 0:1 | 337 | Stadick, Marcus |
SV Tell Rückingen | 4:1 | SV Falke Dasbach II | ||
Harbach, Thomas | 361 | 0:1 | 364 | Bommersheim, Jörg |
Borgmann, Oliver | 365 | 1:0 | 354 | Fuhrmeister, Dirk |
Borgmann, Liv | 359 | 1:0 | 354 | Kausch, Meik |
Joswig, Yvo | 352 | 1:0 | 347 | Breusers, Jan |
Chwalek, Jens | 359 | 1:0 | 356 | Henz, Jane |
SV Kriftel | 3:2 | SV Blankenheim | ||
Weiland, Carl Gero | 376 | 1:0 | 366 | Sitte, Jessica |
Heuer, Marten | 364 | 0:1 | 373 | Bingemann, Christian |
Dörr, Evan | 363 | 1:0 | 356 | Brandau, Daniel |
Rosmanitz, Henri | 365 | 0:1 | 366 | Spangenberg, Ben |
Jeckel, Johannes | 343 | 1:0 | 338 | Heidt, Andreas |
Verein, Schütze | Schnitt, WK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Windecken | |||||||||||
Schlegel, Kai | 362,71 | 362 | 364 | 365 | 356 | 365 | 365 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Kuckuck, Marko | 360,57 | 365 | 365 | 354 | 352 | 362 | 365 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Türpitsch, Kathrin | 359,86 | 353 | 367 | 367 | 355 | 359 | 356 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Seipel, Patricia | 358,80 | 0 | 0 | 359 | 352 | 352 | 363 | 368 | 0 | 0 | 0 |
Pehnke, Kevin | 349,20 | 341 | 357 | 0 | 0 | 356 | 353 | 339 | 0 | 0 | 0 |
Stadick, Marcus | 345,50 | 337 | 344 | 346 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Lahnau | |||||||||||
Hollfoth, Felix Luca | 375,57 | 373 | 371 | 376 | 374 | 379 | 376 | 380 | 0 | 0 | 0 |
Hollfoth, Andrea | 359,60 | 0 | 0 | 361 | 358 | 355 | 359 | 365 | 0 | 0 | 0 |
Moser, Brigitte | 352,14 | 350 | 351 | 354 | 344 | 356 | 353 | 357 | 0 | 0 | 0 |
Wengenroth, Udo | 344,29 | 336 | 345 | 347 | 350 | 342 | 350 | 340 | 0 | 0 | 0 |
Krauskopf, Stefan | 334,00 | 335 | 328 | 332 | 330 | 333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
Viemann, Karin | 329,67 | 324 | 337 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Münster | |||||||||||
Krauzpaul, Carina | 371,14 | 377 | 379 | 370 | 371 | 364 | 365 | 372 | 0 | 0 | 0 |
Bencina, Lars | 367,86 | 367 | 370 | 370 | 365 | 369 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 |
Krauzpaul, Tim | 359,86 | 358 | 361 | 359 | 362 | 363 | 355 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Krauzpaul, Nicole | 356,86 | 361 | 342 | 355 | 360 | 358 | 365 | 357 | 0 | 0 | 0 |
Mayer, Fynn | 342,43 | 328 | 345 | 357 | 338 | 348 | 345 | 336 | 0 | 0 | 0 |
SV Blankenheim | |||||||||||
Bingemann, Christian | 372,71 | 373 | 378 | 372 | 366 | 377 | 369 | 374 | 0 | 0 | 0 |
Sitte, Jessica | 370,86 | 366 | 359 | 373 | 369 | 375 | 380 | 374 | 0 | 0 | 0 |
Brandau, Daniel | 363,71 | 356 | 359 | 376 | 370 | 357 | 365 | 363 | 0 | 0 | 0 |
Spangenberg, Ben | 361,57 | 366 | 360 | 366 | 361 | 358 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Ziehn, Stefan | 359,25 | 0 | 0 | 359 | 365 | 0 | 355 | 358 | 0 | 0 | 0 |
Heidt, Andreas | 341,00 | 338 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad, Michael | 341,00 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Falke Dasbach II | |||||||||||
Ceglowski, Eric | 373,00 | 0 | 0 | 374 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gather, Markus | 369,50 | 0 | 0 | 372 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bommersheim, Jörg | 364,14 | 364 | 363 | 364 | 363 | 363 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 |
Fuhrmeister, Dirk | 358,60 | 354 | 360 | 361 | 363 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
Himmelheber, Marie | 356,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 354 | 356 | 0 | 0 | 0 |
Henz, Jane | 352,71 | 356 | 355 | 354 | 352 | 353 | 359 | 340 | 0 | 0 | 0 |
Kausch, Meik | 350,00 | 354 | 356 | 0 | 0 | 346 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 |
Breusers, Jan | 348,00 | 347 | 348 | 0 | 0 | 355 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Klein-Welzheim | |||||||||||
Dörr, Cora | 375,71 | 377 | 370 | 379 | 368 | 380 | 374 | 382 | 0 | 0 | 0 |
Heß, Andreas | 370,57 | 374 | 361 | 370 | 377 | 373 | 372 | 367 | 0 | 0 | 0 |
Peter, Maximilian | 365,71 | 363 | 372 | 363 | 361 | 368 | 364 | 369 | 0 | 0 | 0 |
Gloser, Andreas | 354,50 | 0 | 0 | 352 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schottenhammer, Angelika | 352,50 | 350 | 356 | 356 | 0 | 348 | 354 | 351 | 0 | 0 | 0 |
Peter, Christoph | 344,50 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, Sascha | 332,00 | 331 | 0 | 0 | 333 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viebrock, Thomas | 319,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Kriftel | |||||||||||
Weiland, Carl Gero | 370,80 | 376 | 369 | 370 | 367 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
Heuer, Marten | 367,57 | 364 | 372 | 364 | 374 | 371 | 369 | 359 | 0 | 0 | 0 |
Dörr, Evan | 362,60 | 363 | 360 | 0 | 0 | 367 | 359 | 364 | 0 | 0 | 0 |
Rosmanitz, Henri | 359,71 | 365 | 358 | 358 | 358 | 357 | 354 | 368 | 0 | 0 | 0 |
Hoss, Michael | 359,00 | 0 | 0 | 352 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoss, Mario | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopitz, Andreas | 348,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeckel, Johannes | 336,60 | 343 | 341 | 318 | 350 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 |
SV Tell Rückingen | |||||||||||
Chwalek, Jens | 364,20 | 359 | 371 | 365 | 364 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Borgmann, Oliver | 364,14 | 365 | 366 | 366 | 355 | 368 | 368 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Harbach, Thomas | 362,71 | 361 | 359 | 362 | 368 | 367 | 365 | 357 | 0 | 0 | 0 |
Borgmann, Liv | 361,43 | 359 | 357 | 367 | 361 | 364 | 364 | 358 | 0 | 0 | 0 |
Joswig, Yvo | 355,71 | 352 | 350 | 349 | 351 | 365 | 365 | 358 | 0 | 0 | 0 |
Krug, Reinhard | 353,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sczeburek, Frank | 342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG | Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | E-Pkt. | M-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.10.2024 | 20:00 | Büdinger SG | SV Friedberg-Fauerbach | 1:4 | 0:2 |
1 | 02.10.2024 | 20:00 | SC Windecken | SV Johannesberg | 1:4 | 0:2 |
1 | 04.10.2024 | 19:30 | KKSV Zell | SC Rückers | 5:0 | 2:0 |
1 | 04.10.2024 | 20:00 | SG Herolz | SV Pohl-Göns | 3:2 | 2:0 |
2 | 09.10.2024 | 20:00 | SC Windecken | Büdinger SG | 1:4 | 0:2 |
2 | 11.10.2024 | 19:30 | KKSV Zell | SG Herolz | 5:0 | 2:0 |
2 | 11.10.2024 | 20:00 | SC Rückers | SV Pohl-Göns | 3:2 | 2:0 |
2 | 13.10.2024 | 10:00 | SV Friedberg-Fauerbach | SV Johannesberg | 4:1 | 2:0 |
3 | 17.10.2024 | 19:30 | SV Pohl-Göns | SV Johannesberg | 5:0 | 2:0 |
3 | 17.10.2024 | 20:00 | Büdinger SG | KKSV Zell | 0:5 | 0:2 |
3 | 18.10.2024 | 20:00 | SG Herolz | SC Windecken | 5:0 | 2:0 |
3 | 18.10.2024 | 20:00 | SC Rückers | SV Friedberg-Fauerbach | 1:4 | 0:2 |
4 | 01.11.2024 | 19:30 | KKSV Zell | SV Friedberg-Fauerbach | 4:1 | 2:0 |
4 | 28.10.2024 | 20:00 | SV Johannesberg | SG Herolz | 4:1 | 2:0 |
4 | 31.10.2024 | 19:30 | SV Pohl-Göns | SC Windecken | 4:1 | 2:0 |
4 | 31.10.2024 | 20:00 | Büdinger SG | SC Rückers | 1:4 | 0:2 |
5 | 11.11.2024 | 20:00 | SV Johannesberg | SC Rückers | 0:5 | 0:2 |
5 | 13.11.2024 | 20:00 | SC Windecken | KKSV Zell | 1:4 | 0:2 |
5 | 15.11.2024 | 20:00 | SV Friedberg-Fauerbach | SV Pohl-Göns | 3:2 | 2:0 |
5 | 15.11.2024 | 20:00 | SG Herolz | Büdinger SG | 3:2 | 2:0 |
6 | 18.11.2024 | 20:00 | SV Johannesberg | KKSV Zell | 0:5 | 0:2 |
6 | 20.11.2024 | 20:00 | SC Windecken | SC Rückers | 0:5 | 0:2 |
6 | 21.11.2024 | 19:30 | SV Pohl-Göns | Büdinger SG | 4:1 | 2:0 |
6 | 22.11.2024 | 20:00 | SV Friedberg-Fauerbach | SG Herolz | 4:1 | 2:0 |
7 | 05.12.2024 | 20:00 | Büdinger SG | SV Johannesberg | 5:0 | 2:0 |
7 | 06.12.2024 | 19:30 | KKSV Zell | SV Pohl-Göns | 5:0 | 2:0 |
7 | 06.12.2024 | 20:00 | SC Rückers | SG Herolz | 1:4 | 0:2 |
7 | 08.12.2024 | 10:00 | SV Friedberg-Fauerbach | SC Windecken | 5:0 | 2:0 |
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2525 | KKSV Zell | 10.152 | 33 : 2 | 14 : 0 |
2. | 2814 | SV Friedberg-Fauerbach | 10.046 | 25 : 10 | 12 : 2 |
3. | 2714 | SC Rückers | 9.792 | 19 : 16 | 8 : 6 |
4. | 3074 | SG Herolz | 9.935 | 17 : 18 | 8 : 6 |
5. | 2807 | SV Pohl-Göns | 8.412 | 19 : 16 | 6 : 8 |
6. | 2901 | Büdinger SG | 9.860 | 14 : 21 | 4 : 10 |
7. | 2713 | SV Johannesberg | 9.546 | 9 : 26 | 4 : 10 |
8. | 3042 | SC Windecken | 9.496 | 4 : 31 | 0 : 14 |
SC Rückers | 1:4 | SG Herolz | ||
Hack, Tobias | 366 | 1:0 | 350 | Glinsky, Lubomir |
Lotz, Andreas | 359 | 0:1 | 363 | Kastl, Nils Rüdiger |
Frick, Marcel | 339 | 0:1 | 364 | Hönig, Joachim |
Helmke, Timo | 348 | 0:1 | 357 | Ursch, Thomas |
Mannschaftsergebnis | 1412 | 0:1 | 1434 | Mannschaftsergebnis |
Büdinger SG | 5:0 | SV Johannesberg | ||
Kildau, Dennis | 360 | 1:0 | 345 | Geipel, Christoph |
Hohmann, Oliver | 354 | 1:0 | 348 | Endter, Manfred |
Steinmetz, Simon | 348 (86) | 1:0 | (84) 348 | Endter, Daniel |
Garmasch, Sergej | 356 | 1:0 | 320 | Demmig, Lars |
Mannschaftsergebnis | 1418 | 1:0 | 1361 | Mannschaftsergebnis |
KKSV Zell | 5:0 | SV Pohl-Göns | ||
Becke, Tanja | 359 | 1:0 | 0 | Dieser |
Hoyer, Andre | 368 | 1:0 | 0 | Verein |
Hoyer, Vanessa | 367 | 1:0 | 0 | ist nicht |
Gemmer, Alexander | 348 | 1:0 | 0 | angetreten |
Mannschaftsergebnis | 1442 | 1:0 | 0 | Mannschaftsergebnis |
SV Friedberg-Fauerbach | 5:0 | SC Windecken | ||
Gottwalz, Markus | 362 | 1:0 | 330 | Reinhardt, Michael |
Regir, Konstantin | 353 | 1:0 | 351 | Dobberstein, Manfred |
Rhein, David Johannes | 365 | 1:0 | 336 | Seifert, Wolfgang |
Rhein, Sarah Sophia | 356 | 1:0 | 325 | Woitzik, Bernd |
Mannschaftsergebnis | 1436 | 1:0 | 1342 | Mannschaftsergebnis |
SV Johannesberg | 0:5 | KKSV Zell | ||
Geipel, Christoph | 357 | 0:1 | 359 | Hoyer, Andre |
Endter, Manfred | 336 | 0:1 | 369 | Becke, Tanja |
Endter, Daniel | 329 | 0:1 | 368 | Hoyer, Vanessa |
