Pistole

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 19.10.2025 10.00 SV Falke Dasbach II SC Windecken 0:0 0:0
1 19.10.2025 11.30 SV Klein-Welzheim SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
1 19.10.2025 14.15 SC Windecken SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
1 19.10.2025 15.45 SV Falke Dasbach II SV Klein-Welzheim 0:0 0:0
1 19.10.2025 10.00 SV Kriftel Sgem 63 Münster 0:0 0:0
1 19.10.2025 11.30 SV Tell Rückingen TGS Walldorf 0:0 0:0
1 19.10.2025 14.15 Sgem 63 Münster TGS Walldorf 0:0 0:0
1 19.10.2025 15.45 SV Kriftel SV Tell Rückingen 0:0 0:0
2 02.11.2025 10.00 SC Windecken TGS Walldorf 0:0 0:0
2 02.11.2025 11.30 SV Falke Dasbach II SV Tell Rückingen 0:0 0:0
2 02.11.2025 14.15 TGS Walldorf SV Falke Dasbach II 0:0 0:0
2 02.11.2025 15.45 SC Windecken SV Tell Rückingen 0:0 0:0
2 02.11.2025 10.00 SV Klein-Welzheim SV Kriftel 0:0 0:0
2 02.11.2025 11.30 SV Hegelsberg-Vellmar Sgem 63 Münster 0:0 0:0
2 02.11.2025 14.15 SV Hegelsberg-Vellmar SV Kriftel 0:0 0:0
2 02.11.2025 15.45 SV Klein-Welzheim Sgem 63 Münster 0:0 0:0
3 30.11.2025 10.00 SV Hegelsberg-Vellmar TGS Walldorf 0:0 0:0
3 30.11.2025 11.30 SV Tell Rückingen SV Klein-Welzheim 0:0 0:0
3 30.11.2025 14.15 SV Klein-Welzheim TGS Walldorf 0:0 0:0
3 30.11.2025 15.45 SV Tell Rückingen SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
3 30.11.2025 10.00 Sgem 63 Münster SC Windecken 0:0 0:0
3 30.11.2025 11.30 SV Falke Dasbach II SV Kriftel 0:0 0:0
3 30.11.2025 14.15 SC Windecken SV Kriftel 0:0 0:0
3 30.11.2025 15.45 Sgem 63 Münster SV Falke Dasbach II 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 SV Tell Rückingen Sgem 63 Münster 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 TGS Walldorf SV Kriftel 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 SV Klein-Welzheim SC Windecken 0:0 0:0
4 14.12.2025 10.00 SV Falke Dasbach II SV Hegelsberg-Vellmar 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3042 SC Windecken 0 0 : 0 0 : 0
2. 3134 SV Kriftel 0 0 : 0 0 : 0
3. 3624 TGS Walldorf 0 0 : 0 0 : 0
4. 3416 SV Klein-Welzheim 0 0 : 0 0 : 0
5. 1105 SV Hegelsberg-Vellmar 0 0 : 0 0 : 0
6. 3035 SV Tell Rückingen 0 0 : 0 0 : 0
7. 2231 SV Falke Dasbach II 0 0 : 0 0 : 0
8. 3141 Sgem 63 Münster 0 0 : 0 0 : 0
Es sind keine Liga-Ergebnisse-Datensätze hinterlegt.
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SC Windecken
Schlegel, Kai 362,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuckuck, Marko 360,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türpitsch, Kathrin 359,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seipel, Patricia 358,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pehnke, Kevin 349,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadick, Marcus 345,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schallenberger, Jan Volker 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craul, Andre 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seifert, Wolfgang 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sgem 63 Münster
Krauzpaul, Carina 371,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bencina, Lars 367,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krauzpaul, Tim 359,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krauzpaul, Nicole 356,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayer, Fynn 342,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krauzpaul, Eike 326,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risch, Peer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Falke Dasbach II
Ceglowski, Eric 373,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gather, Markus 369,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrik, Sven 369,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Löhr, Sven 367,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bommersheim, Jörg 364,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mika, Michael 359,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuhrmeister, Dirk 358,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himmelheber, Marie 356,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henz, Jane 352,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breusers, Jan 348,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remmert, Stefan 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Hegelsberg-Vellmar
Müller, Fabian 370,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Madeline 362,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scharf, Laura 352,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opper, René 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breul, Noah 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmidt, Bernd 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitt, Stefan 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krass, Sascha 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Klein-Welzheim
Dörr, Cora 375,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heß, Andreas 370,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter, Maximilian 365,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gloser, Andreas 354,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schottenhammer, Angelika 352,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter, Christoph 344,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich, Sascha 332,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viebrock, Thomas 319,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Kriftel
Weiland, Carl Gero 370,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heuer, Marten 367,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dörr, Evan 362,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosmanitz, Henri 359,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoss, Mario 357,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopitz, Andreas 348,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeckel, Johannes 336,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercz, Patrick 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Tell Rückingen
Chwalek, Jens 364,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgmann, Oliver 364,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harbach, Thomas 362,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borgmann, Liv 361,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joswig, Yvo 355,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krug, Reinhard 353,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sczeburek, Frank 342,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TGS Walldorf
Dudde, Carsten 366,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jourdan, Lucas 366,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schneider, Christoph 365,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marggraf, Yvonne 364,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altmüller, Felix 357,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meldung der Heimschießtage Luftpistole

Schießtag Anmeldedatum Ausrichter 1 Anmeldedatum Ausrichter 2
19.10.2025 14.03.2025 SV Falke Dasbach    
02.11.2025 12.03.2025 SC Windecken    
30.11.2025   Hegelsberg Vellmar 16.04.2025 Sgem 63 Münster

 

Bewerbung um die Ausrichtung des letzten Wettkampftages am 14.12.2025

14.12.2025  
     Tell Rückingen
   

 

Ausrichter des letzten Wettkampes am 14.12.2025 ist: 

DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 09.10.2025 19:30 SV Pohl-Göns SG Herolz 2:3 0:2
1 1.10.2025 19:30 SV Friedberg-Fauerbach Büdinger SG 4:1 2:0
1 11.10.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt Niederdorfelder SC 3:2 2:0
2 18.10.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
2 23.10.2025 20:00 Büdinger SG Niederdorfelder SC 0:0 0:0
2 24.10.2025 20:00 SG Herolz KKSV Zell 0:0 0:0
3 01.11.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt SV Pohl-Göns 0:0 0:0
3 07.11.2025 20.00 Niederdorfelder SC SG Herolz 0:0 0:0
3 31.10.2025 19:30 KKSV Zell Büdinger SG 0:0 0:0
4 14.11.2025 20.00 Niederdorfelder SC SV Pohl-Göns 0:0 0:0
4 14.11.2025 20:00 SC Rückers Büdinger SG 0:0 0:0
4 14.11.2025 20:00 SG Herolz SV Nieder-Florstadt 0:0 0:0
4 15.11.2025 15:00 SV Friedberg-Fauerbach KKSV Zell 0:0 0:0
5 20.11.2025 19:30 SV Pohl-Göns SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
5 20.11.2025 20:00 Büdinger SG SG Herolz 0:0 0:0
5 21.11.2025 19:30 KKSV Zell Niederdorfelder SC 0:0 0:0
6 27.11.2025 20:00 Büdinger SG SV Pohl-Göns 0:0 0:0
6 28.11.2025 19:30 KKSV Zell SV Nieder-Florstadt 0:0 0:0
6 28.11.2025 20:00 SG Herolz SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
7 04.12.2025 19:30 SV Pohl-Göns KKSV Zell 0:0 0:0
7 05.12.2025 20.00 Niederdorfelder SC SV Friedberg-Fauerbach 0:0 0:0
7 06.12.2025 15:00 SV Nieder-Florstadt Büdinger SG 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2814 SV Friedberg-Fauerbach 1.418 4 : 1 2 : 0
2. 3074 SG Herolz 1.401 3 : 2 2 : 0
3. 2809 SV Nieder-Florstadt 1.399 3 : 2 2 : 0
4. 2525 KKSV Zell 0 0 : 0 0 : 0
5. 3057 Niederdorfelder SC 1.388 2 : 3 0 : 2
6. 2807 SV Pohl-Göns 1.367 2 : 3 0 : 2
7. 2901 Büdinger SG 1.401 1 : 4 0 : 2
SV Friedberg-Fauerbach 4:1 Büdinger SG
Behn, Tobias 363 1:0 355 Kildau, Dennis
Schmitz, Peter 346 0:1 347 Reichert, Luisa
Regir, Konstantin 357 1:0 347 Steinmetz, Simon
Boll, Rainer 352 (91) 1:0 (90) 352 Sebastian, Yannick
Mannschaftsergebnis 1418 1:0 1401 Mannschaftsergebnis
SV Pohl-Göns 2:3 SG Herolz
Meißner, Ralf 361 1:0 347 Kastl, Nils Rüdiger
Theil, Thomas 341 1:0 337 Hönig, Joachim
Berger, Finja 341 0:1 361 Bense, Holger
Stöhr, Mathias 324 0:1 356 Ursch, Thomas
Mannschaftsergebnis 1367 0:1 1401 Mannschaftsergebnis
SV Nieder-Florstadt 3:2 Niederdorfelder SC
Sonsalla, Siegfried 356 0:1 366 Kotsch, Christian
Kraft, Wolfgang 362 1:0 338 Matijasevic, Ivan
Wisniewski, Patrick 347 1:0 346 Przewloka, Sebastian
Otto, Jörg 334 0:1 338 Schwenk, Mario
Mannschaftsergebnis 1399 1:0 1388 Mannschaftsergebnis
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Büdinger SG
Kildau, Dennis 355,00 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hohmann, Oliver 354,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian, Yannick 352,00 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garmasch, Sergej 349,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reichert, Luisa 347,00 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinmetz, Simon 347,00 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerds, Hannah 342,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schinzel, Lisa-Marie 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofmann Badea, Marcel 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reutzel, Hendrik 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian, Martina 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinmetz, Cornelia 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lutz, Jürgen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKSV Zell
Hoyer, Andre 364,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyer, Vanessa 364,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becke, Tanja 363,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semmler, Marc 362,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemmer, Alexander 346,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemmer, Sabrina 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feldpusch, Thomas 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemmer, Kurt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederdorfelder SC
Kotsch, Christian 366,00 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klos, Luisa 351,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przewloka, Sebastian 346,00 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwenk, Mario 338,00 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matijasevic, Ivan 338,00 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diehl, Egon 324,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorusch, Christian 320,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Du, Wenhan 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reichhold, Uwe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Herolz
Bense, Holger 361,00 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glinsky, Lubomir 356,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ursch, Thomas 356,00 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kastl, Nils Rüdiger 347,00 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sowietzki, Jürgen 347,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hönig, Joachim 337,00 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eckhardt, Stephan 332,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Friedberg-Fauerbach
Behn, Tobias 363,00 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhein, David Johannes 357,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regir, Konstantin 357,00 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gottwalz, Markus 355,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boll, Rainer 352,00 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhein, Sarah Sophia 351,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmitz, Peter 346,00 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Nieder-Florstadt
Kraft, Wolfgang 362,00 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonsalla, Siegfried 356,00 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexa, Roman 355,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraft, Klaus 352,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wisniewski, Patrick 347,00 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartweg, Judith 339,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otto, Jörg 334,00 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonsalla, Jannik 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraft, Jessica 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Pohl-Göns
Winter, Christian 369,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meißner, Ralf 361,00 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Festner, Marko 350,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Festner, Björn 346,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theil, Thomas 341,00 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berger, Finja 341,00 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buberl, Klaus 324,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stöhr, Mathias 324,00 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 11.10.2025 15:00 SV Marburg SV Momberg 1:4 0:2
1 11.10.2025 17:30 KKSV Lich SG Lahnau 2:3 0:2
2 17.10.2025 19:00 SV Momberg SG Lahnau 0:0 0:0
2 18.10.2025 17:30 KKSV Lich SV Marburg 0:0 0:0
3 01.11.2025 17:30 KKSV Lich SV Rödgen 0:0 0:0
3 29.10.2025 20:00 SV Weitershain SV Momberg 0:0 0:0
4 12.11.2025 20:00 SG Lahnau SV Rödgen 0:0 0:0
4 15.11.2025 15:00 SV Marburg SV Weitershain 0:0 0:0
5 19.11.2025 20:00 SV Weitershain SG Lahnau 0:0 0:0
5 22.11.2025 11:00 SV Rödgen SV Marburg 0:0 0:0
6 26.11.2025 20:00 SV Weitershain KKSV Lich 0:0 0:0
6 28.11.2025 19:00 SV Momberg SV Rödgen 0:0 0:0
7 03.12.2025 20:00 SG Lahnau SV Marburg 0:0 0:0
7 06.12.2025 11:00 SV Rödgen SV Weitershain 0:0 0:0
7 06.12.2025 17:30 KKSV Lich SV Momberg 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2408 SV Momberg 1.430 4 : 1 2 : 0
2. 2125 SG Lahnau 1.405 3 : 2 2 : 0
3. 2639 SV Weitershain 0 0 : 0 0 : 0
4. 2619 SV Rödgen 0 0 : 0 0 : 0
5. 2607 KKSV Lich 1.394 2 : 3 0 : 2
6. 2402 SV Marburg 1.412 1 : 4 0 : 2
SV Marburg 1:4 SV Momberg
Dr. Nickel, Martin 357 0:1 369 Lotter, Fabian
Sames, Stefan 354 0:1 360 Müller, Nicolas
Denninghoff, Steffen 347 0:1 359 Staufenberg, Markus
Jerina, Simon 354 1:0 342 Dotzauer, Fabian
Mannschaftsergebnis 1412 0:1 1430 Mannschaftsergebnis
KKSV Lich 2:3 SG Lahnau
Tzallas, Panagiotis 370 1:0 354 Hollfoth, Andrea
Oberheim, Isabella 346 1:0 337 Moser, Brigitte
Hofmann, Vanessa 343 0:1 350 Wengenroth, Udo
Zimmer, Michael 335 0:1 364 Fritzel, Petra
Mannschaftsergebnis 1394 0:1 1405 Mannschaftsergebnis
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KKSV Lich
Tzallas, Panagiotis 370,00 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burghammer, Anke 365,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schäfer, Markus 352,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberheim, Isabella 346,00 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofmann, Vanessa 343,00 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holetzeck, Conrad 342,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel, Reiner 341,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmer, Michael 335,00 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Lahnau
Hollfoth, Felix Luca 375,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fritzel, Petra 364,00 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollfoth, Andrea 354,00 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wengenroth, Udo 350,00 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moser, Brigitte 337,00 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krauskopf, Stefan 334,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Marburg
Dr. Nickel, Martin 357,00 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerina, Simon 354,00 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sames, Stefan 354,00 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimmermann, Andreas 350,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denninghoff, Steffen 347,00 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verstappen, Jochen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Momberg
Lotter, Fabian 369,00 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Nicolas 360,00 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staufenberg, Markus 359,00 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotzauer, Fabian 342,00 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frimmersdorf, Anja 340,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Rödgen
Hanisch, Natalja 361,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wagner, Volker 360,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaftan, Roman 359,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buss, Rene 358,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiel, Christoph 351,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hahn, Dieter 346,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Weitershain
Kraft, Heinz 366,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schultheiss, Bernd 356,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraft, Nils Dominik 352,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schultheiß, Erik 352,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harfmann, Jens 342,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stein, Friedel 342,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woithe, Maik 327,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 10.10.2025 20:00 SV Ihringshausen SV Blankenheim II 1:4 0:2
2 17.10.2025 19:00 SV Blankenheim II SV Motzfeld 0:0 0:0
3 31.10.2025 20:00 SV Verna Allendorf SV Ihringshausen 0:0 0:0
4 14.11.2025 19:00 SV Blankenheim II SV Verna Allendorf 0:0 0:0
6 28.11.2025 19.30 SV Motzfeld SV Verna Allendorf 0:0 0:0
7 05.12.2025 20:00 SV Ihringshausen SV Motzfeld 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 2010 SV Blankenheim II 1.434 4 : 1 2 : 0
2. 1845 SV Verna Allendorf 0 0 : 0 0 : 0
3. 1942 SV Motzfeld 0 0 : 0 0 : 0
4. 1104 SV Ihringshausen 1.413 1 : 4 0 : 2
SV Ihringshausen 1:4 SV Blankenheim II
Lensing, Sebastian 353 0:1 357 Konrad, Michael
Marasus, Klaus 368 1:0 358 Becker, Steffen
Steppeler, Ernst 348 0:1 358 Reimer, Andreas
Liebehenz, Kai-Uwe 344 0:1 361 Heidt, Andreas
Mannschaftsergebnis 1413 0:1 1434 Mannschaftsergebnis
Verein, Schütze Schnitt, WK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SV Blankenheim II
Brandau, Daniel 363,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heidt, Andreas 361,00 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziehn, Stefan 359,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reimer, Andreas 358,00 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becker, Steffen 358,00 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konrad, Michael 357,00 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigsdat, Peter 331,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wittich, Klaus 297,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Ihringshausen
Marasus, Klaus 368,00 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arend, Lars 355,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lensing, Sebastian 353,00 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steppeler, Ernst 348,00 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liebehenz, Kai-Uwe 344,00 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krug, Sebastian 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Motzfeld
Kaufmann, Cornelia 362,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumgarten, Oliver 358,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suck, Beatrix 356,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiche, Marco 352,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piper, Jens 351,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller, Andreas 350,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäger, Helmut 349,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waczlawsky, Stefan 346,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SV Verna Allendorf
Vonholdt, Christian 370,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bott, Sascha 360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotz, Sebastian 353,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurzrock, Patrick 348,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DG Datum Uhr Heimverein Gastverein E-Pkt. M-Pkt.
1 11.10.2025 16:00 SG Neu-Isenburg PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:5 0:2
1 11.10.2025 16:00 SVF Eberstadt SG Hüttenfeld 0:5 0:2
1 12.10.2025 10:00 Fürther SV SV Falken-Gesäss 1:4 0:2
1 12.10.2025 10:00 Cronberger SG SVW Spachbrücken 1:4 0:2
2 18.10.2025 16:00 SVF Eberstadt SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
2 18.10.2025 17:00 SV Falken-Gesäss SVW Spachbrücken 0:0 0:0
2 19.10.2025 10.00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau SG Hüttenfeld 0:0 0:0
2 19.10.2025 10:00 Fürther SV Cronberger SG 0:0 0:0
3 01.11.2025 14:00 SG Hüttenfeld SV Falken-Gesäss 0:0 0:0
3 01.11.2025 16:00 SVF Eberstadt Fürther SV 0:0 0:0
3 02.11.2025 10:00 SVW Spachbrücken PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
3 08.11.2025 16:00 SG Neu-Isenburg Cronberger SG 0:0 0:0
4 15.11.2025 14:00 SG Hüttenfeld Fürther SV 0:0 0:0
4 15.11.2025 16:00 SG Neu-Isenburg SVW Spachbrücken 0:0 0:0
4 15.11.2025 17:00 SV Falken-Gesäss SVF Eberstadt 0:0 0:0
4 16.11.2025 10:00 Cronberger SG PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
5 23.11.2025 10.00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau SV Falken-Gesäss 0:0 0:0
5 23.11.2025 10:00 SVW Spachbrücken SG Hüttenfeld 0:0 0:0
5 23.11.2025 10:00 Fürther SV SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
5 23.11.2025 10:00 Cronberger SG SVF Eberstadt 0:0 0:0
6 29.11.2025 17:00 SV Falken-Gesäss SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
6 30.11.2025 10.00 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau Fürther SV 0:0 0:0
6 30.11.2025 10:00 SVW Spachbrücken SVF Eberstadt 0:0 0:0
6 30.11.2025 10:00 Cronberger SG SG Hüttenfeld 0:0 0:0
7 06.12.2025 14:00 SG Hüttenfeld SG Neu-Isenburg 0:0 0:0
7 06.12.2025 16:00 SVF Eberstadt PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 0:0 0:0
7 07.12.2025 10:00 Fürther SV SVW Spachbrücken 0:0 0:0
7 13.12.2025 17:00 SV Falken-Gesäss Cronberger SG 0:0 0:0
  VeNr. Verein Ringe E-Pkte. M-Pkte.
1. 3621 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau 1.472 5 : 0 2 : 0
2. 3844 SG Hüttenfeld 1.390 5 : 0 2 : 0
3. 3711 SVW Spachbrücken 1.463 4 : 1 2 : 0
4. 3802 SV Falken-Gesäss 1.460 4 : 1 2 : 0
5. 3831 Fürther SV 1.451 1 : 4 0 : 2
6. 3505 Cronberger SG 1.423 1 : 4 0 : 2
7. 3419 SG Neu-Isenburg 1.422 0 : 5 0 : 2
8. 3610 SVF Eberstadt 1.358 0 : 5 0 : 2
SVF Eberstadt 0:5 SG Hüttenfeld
Hofmann, Jochen 359 0:1 364 Schneider, Timon
Osiander, Andreas 361 0:1 362 Wallisch, Daniel
Pustelnik, Nicole 326 0:1 339 Baumann, Willy
Rexroth, Patrick 312 0:1 325 Günther, Helmut
Mannschaftsergebnis 1358 0:1 1390 Mannschaftsergebnis
SG Neu-Isenburg 0:5 PSG 1590 e.V. Groß-Gerau
Jahn, Andreas 366 0:1 378 Schamber, Maik
Buckler, Tinus 368 0:1 375 Leiß, Keno-Tristan
Kirbaschew, Alexander 340 0:1 363 Meyer, Michael
Knorsch, Steffen 348 0:1 356 Di Giorgio, Guiseppe
Mannschaftsergebnis 1422 0:1 1472 Mannschaftsergebnis
