Statistik
Statistik: Sportverbände in Deutschland
Deutscher Schützenverband
1.349.758 Mitglieder
13.601 Vereine
Landesverbände | Mitglieder | Vereine |
Bayerischer Sportschützenbund | 468.570 | 4.411 |
Niedersächsischer Schützenverband | 153.929 | 1.475 |
Nordwestdeutscher Schützenbund | 111.798 | 783 |
Hessischer Schützenverband | 95.497 | 1.006 |
Württembergischer Schützenverband | 88.157 | 756 |
Westfälischer Schützenbund | 82.393 | 814 |
(Stand: 01.01.2025)
Landessportbund Hessen
ca. 2.210.000 Mitglieder
ca. 7.400 Vereine
Sportverbände | Mitglieder | Vereine |
Hessischer Fußball-Verband | 612.857 | 2.084 |
Hessischer Turnverband | 603.079 | 2.059 |
Hessischer Tennis-Verband | 132.278 | 733 |
Hessischer Leichtathletik-Verband | 99.856 | 882 |
Hessischer Schützenverband | 94.678 | 1.017 |
Hessischer Handball-Verband | 84.944 | 412 |
Alpenverein Hessen | 69.954 | 32 |
Pferdesportverband Hessen | 68.147 | 641 |
(Stand: 01.01.2024)
Deutscher Olympischer Sportbund
28.764.951 Mitglieder
85.928 Vereine
Verbände | Mitglieder | Vereine |
Deutscher Fußball-Bund | 7.707.207 | 24.033 |
Deutscher Turner-Bund | 5.063.572 | 17.197 |
Deutscher Tennis Bund | 1.491.386 | 8.685 |
Deutscher Alpenverein | 1.472.311 | 355 |
Deutscher Schützenbund | 1.337.840 | 13.739 |
Deutscher Leichtathletik-Verband | 792.765 | 7.310 |
Deutscher Handballbund | 765.368 | 3.720 |
(Stand: 01.01.2024)